各位考生:
现将2025年6月27日至29日(评价计划编号:2504002401)人工智能训练师(三级)职业技能等级认定报名审核通过人员名单予以公示,公示期为2025年6月11日至2025年6月18日。
一、 公示名单
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 居民身份证 证件号 | 资料是否 审核通过 | 是否实名认证 | 审核状态 | 备注 |
1 | 蔡*玲 | 441581********7766 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
2 | 牟*东 | 230828********0916 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
3 | 徐* | 360103********2719 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
4 | 周*如 | 450121********3923 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
5 | 叶*阳 | 360423********0415 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
6 | 张* | 340881********1215 | 否 | 否 | 审核不通过 |
|
7 | 张*权 | 230103********0334 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
8 | 刘* | 411528********1038 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
9 | 梁*健 | 440902********0413 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
10 | 胡* | 362203********3551 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
11 | 胡* | 362203********3523 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
12 | 陈*力 | 422326********5838 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
13 | 雷*洲 | 510922********2352 | 否 | 否 | 审核不通过 |
|
14 | 谭*将 | 362525********1516 | 否 | 否 | 审核不通过 |
|
15 | 黄*洲 | 440582********6774 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
16 | 刘*奔 | 440223********0039 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
17 | 余*泽 | 441522********0690 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
18 | 张* | 440301********2312 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
19 | 冯*翔 | 140321********1814 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
20 | 胡* | 430103********1031 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
21 | 计*旭 | 152326********3573 | 否 | 否 | 审核不通过 |
|
22 | 梁* | 441302********7022 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
23 | 朱*烽 | 360781********2054 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
24 | 张*烁 | 231085********1023 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
25 | 张*冰 | 231085********1047 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
26 | 金*玲 | 210882********064X | 是 | 是 | 审核通过 |
|
27 | 雷*安 | 450103********2010 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
28 | 徐*丽 | 410883********4522 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
29 | 郑*海 | 350301********0770 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
30 | 孙*宇 | 430723********6215 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
31 | 谢*僖 | 420529********0025 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
32 | 尹*清 | 430903********244X | 是 | 是 | 审核通过 |
|
33 | 季*华 | 320724********2113 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
34 | 傅*瑾 | 460103********1821 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
35 | 肖*林 | 360302********1512 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
36 | 谢*荣 | 441623********0615 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
37 | 伍* | 511621********7581 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
38 | 徐* | 350822********224X | 是 | 否 | 审核不通过 |
|
39 | 劳* | 510113********0414 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
40 | 曾*华 | 441323********5330 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
41 | 魏*春 | 412823********3216 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
42 | 叶*彬 | 360729********0342 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
43 | 张*冬 | 420921********5530 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
44 | 郭*玉 | 412726********7614 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
45 | 郭*豪 | 412726********7536 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
46 | 王*礼 | 421126********1717 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
47 | 陈*云 | 440514********2340 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
48 | 余*莲 | 445281********2782 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
49 | 兰*朝 | 142726********2151 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
50 | 徐*慧 | 362322********7221 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
51 | 夏*波 | 422403********2674 | 是 | 否 | 审核不通过 |
|
52 | 王* | 412826********8012 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
53 | 苏*玲 | 440881********0620 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
54 | 邱* | 440682********6036 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
55 | 秦*宇 | 360430********0015 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
56 | 陆*峰 | 450304********3014 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
57 | 刘*涛 | 429001********6311 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
58 | 黄* | 360723********2613 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
59 | 黄*珠 | 440421********9106 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
60 | 肖*萍 | 441422********0548 | 否 | 否 | 审核不通过 |
|
61 | 张*轩 | 652323********2637 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
62 | 左*黎 | 210303********128X | 是 | 是 | 审核通过 |
|
63 | 范*强 | 441381********7315 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
64 | 陈*泉 | 352602********0018 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
65 | 张*娟 | 420683********6424 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
66 | 李*荣 | 430602********0529 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
67 | 张* | 445222********0030 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
68 | 吴* | 441581********0028 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
69 | 魏*豪 | 341621********3911 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
70 | 唐*生 | 513021********2454 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
71 | 陈*刚 | 430524********7131 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
72 | 谢*婷 | 431128********4620 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
73 | 谢* | 522624********0021 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
74 | 黄*元 | 440825********015X | 是 | 是 | 审核通过 |
|
75 | 文*维 | 522424********0248 | 否 | 否 | 审核不通过 |
|
76 | 邵*军 | 441826********0017 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
77 | 黄*敏 | 441302********0025 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
78 | 闫* | 420621********4511 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
79 | 胡*彬 | 440582********5495 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
80 | 李* | 441781********6910 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
81 | 陆*丽 | 130323********1942 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
82 | 刘*杰 | 431021********6539 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
83 | 曾*毓 | 430321********7023 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
84 | 古*青 | 441424********6094 | 否 | 否 | 审核不通过 |
|
85 | 李*杰 | 440881********0610 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
86 | 陈* | 340881********7032 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
87 | 李*萌 | 210402********0221 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
88 | 朱*莲 | 522425********6620 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
89 | 孔*涛 | 412722********691X | 是 | 是 | 审核通过 |
|
90 | 门*雅 | 140203********7640 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
91 | 常* | 622421********1912 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
92 | 林*莺 | 350181********0025 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
93 | 何*尔 | 420203********2114 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
94 | 胡*禄 | 431024********0030 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
95 | 何*玲 | 430725********3962 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
96 | 郑*辉 | 410726********0816 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
97 | 焦*尧 | 522132********7640 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
98 | 扶*燕 | 432524********6527 | 否 | 否 | 审核不通过 |
|
99 | 叶*彪 | 441523********7033 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
100 | 凌*春 | 452624********2346 | 是 | 否 | 审核不通过 |
|
101 | 董*州 | 430923********0038 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
102 | 袁* | 510107********0911 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
103 | 郑*君 | 440582********0927 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
104 | 杨*华 | 440923********1235 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
105 | 李*菁 | 230604********1061 | 否 | 否 | 审核不通过 |
|
106 | 张*辉 | 410203********1510 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
107 | 梁*橙 | 452224********0022 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
108 | 徐*伟 | 430981********2113 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
109 | 梁*雪 | 432503********0168 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
110 | 熊*波 | 362202********6363 | 是 | 是 | 审核通过 |
|
111 | 徐* | 360481********281X | 否 | 否 | 审核不通过 |
|
112 | 王*燕 | 420281********1220 | 否 | 是 | 审核不通过 |
|
113 | 袁* | 510626********7392 | 否 | 是 | 审核不通过 |
|
二、注意事项
1.若考生对公示名单有异议,请在公示期内以书面形式向职业技能等级认定办公室实名反馈,并附上相关证明材料。
2.反馈须实事求是,做到客观公正,严禁捏造事实。
3.公示期若无反馈,将视为无异议,逾期不予受理。
三、 联系方式
联系人:张老师
联系电话:0755-26551545转607
邮箱:shxsjlzx@163.com
联系地址:深圳市南山区高新南九道45号西北工业大学三航科技大厦602室